Lift Tickets
Check out our Season Products for the best rates for multiple visits. Bristol Mountain Season Cards are transferable and can be used multiple times in a single day.
MONDAY – FRIDAY
[Non-Holiday]
Adult (13-69) | Junior (8-12) | Senior (70+) | |
---|---|---|---|
Day-Night Lift Ticket | $70 | $61 | $61 |
8-Hour Lift Ticket | $68 | $56 | $56 |
4-Hour Lift Ticket | $64 | $52 | $52 |
Two Consecutive Days | $110 | $89 | $89 |
Twilight Lift Ticket (4pm-close) | $40 | $35 | $35 |
8-Hour Lunar Launch Ticket | $25 | $25 | $25 |
SATURDAY – SUNDAY & HOLIDAYS
[Holidays: 12/25/19 - 1/1/20, 1/20/20, & 2/17/20 - 2/21/20]
Adult (13-69) | Junior (8-12) | Senior (70+) | |
---|---|---|---|
Day-Night Lift Ticket | $81 | $67 | $67 |
8-Hour Lift Ticket | $79 | $62 | $62 |
4-Hour Lift Ticket | $75 | $58 | $58 |
Two Consecutive Days | $135 | $110 | $110 |
Twilight Lift Ticket (4pm-close) | $40 | $35 | $35 |
8-Hour Lunar Launch Ticket | $25 | $25 | $25 |
2019-2020 Holidays:
Christmas Week (December 25, 2019 - January 1, 2020), Martin Luther King, Jr. Day (January 21, 2019), & Presidents Week (February 17 – 21, 2020).
*Prices are subject to change without notice.